 | |  |
|
10月7日 |
|
| |
韓国 釜山にて10月1日から始まった「第14回アジア競技大会、ビリヤード部門」の幕がついに閉じようとしている。壮絶な戦いが繰り広げられた一週間、たくさんのドラマがあった。
フリーゲームで、小林伸明選手の銅メダル。3クッションで、島田暁夫選手の銅メダルの2つ以外メダル獲得とならずと残念な結果となってしまった今大会。
しかし、9名の選手は日本代表とし精一杯戦ってくれた!大変お疲れ様でした!今後の活躍を期待したい!
では、今回の大会結果をどこよりもわかりやすくお伝えしよう!!
10月2日
| ゲーム | 日本人選手 | 点数 | 対戦相手 | 結果 |
| フリーゲーム1回戦 | 小林伸明 | 351 - 202 | KIM Hyo-Soo (韓国) | 勝利 |
| 8ボールシングル1回戦 | 高橋邦彦 | − | - | 不戦勝 |
| 8ボールシングル1回戦 | 銘苅朝樹 | 9−5 | JUNARTO Muhamad(Indonesia) | 勝利 |
| 8ボールシングル2回戦 | 高橋邦彦 | 7−9 | Siauw Wieto (Indonesia) | 敗退 |
| 8ボールシングル2回戦 | 銘苅朝樹 | 7−9 | HSIA Hui-Kai(台湾) | 敗退 |
10月3日
| ゲーム | 日本人選手 | 点数 | 対戦相手 | 結果 |
| フリーゲーム準々決勝 | 町田正 | 41−400 | TRAN Dinh Hoa(Vietnam) | 敗退 |
| フリーゲーム準々決勝 | 小林伸明 | 0−0 | SIM Chee Hwa(Malaysia) | 不戦勝 |
| フリーゲーム準決勝 | 小林伸明 | 204−400 | SIM DUONG Hoang Anh(Vietnam) | 敗退 |
10月4日
| ゲーム | 日本人選手 | 点数 | 対戦相手 | 結果 |
| 9ボールシングル1回戦 | 利川章雲 | 7−11 | Rehani Mukesh Thakur Das(India) | 敗退 |
| 9ボールシングル1回戦 | 大橋清孝 | 6−11 | Park Shin-Young (韓国) | 敗退 |
| フリーゲーム3位決定戦 | 小林伸明 | 400−149 | Kim Jung-Kyoum (韓国) | 銅メダル |
| スヌーカーシングル1回戦 | 江頭信弥 | 0−3 | DING Junhui(中国) | 敗退 |
10月5日
| ゲーム | 日本人選手 | 点数 | 対戦相手 | 結果 |
| スリークッション1回戦 | 肥田明 | 33−50 | YUAN Yung-Kuo (台湾) | 敗退 |
10月6日
| ゲーム | 日本人選手 | 点数 | 対戦相手 | 結果 |
| スリークッション準決勝 | 島田暁夫 | 50−32 | LY The Vinh(Vietnam) | 勝利 |
| 9ボールダブルス1回戦 | 利川&高橋 | 11−7 | India | 勝利 |
| 9ボールダブルス準々決勝 | 利川&高橋 | 11−9 | 台湾 | 勝利 |
| 9ボールダブルス準決勝 | 利川&高橋 | 9−10(時間切) | 韓国 | 敗退 |
10月7日
| ゲーム | 日本人選手 | 点数 | 対戦相手 | 結果 |
| 9ボールダブルス3位決定戦 | 利川&高橋 | 6−11 | Kuwait | 敗退 |
| スリークッション3位決定戦 | 島田暁夫 | 50−21 | GRANDEA Reynaldo(Philippines) | 銅メダル |
優勝者(10月7日現在)
| ゲーム | 金メダル |
| 8ボールシングル | HSIA Hui-Kai(台湾) |
| スヌ−カーシングル | DING Junhui(People's Rep. of China) |
| フリーゲーム | DUONG Hoang Anh(Vietnam) |
| 9ボールシングル | YANG Ching-Shun(Chinese Taipei) |
| 9ボールダブルス | BUSTAMANTE Francisco & LINING Antonio(Philippines) |
| 3クッション | ・・・ |
ホームへ
新着履歴へ
放送案内 へ
|
|
|
|
|
|